Categoría: Hogares y ciudadanos
Subcategoría: Herramientas y medidas de seguridad
Etiquetas: 2008 , 2009 , 2010 , Buenas practicas , Ciudadanos , España , Trimestral
En este indicador se muestra la evolución de la utilización declarada de medidas de seguridad no automatizables durante 2010. Al igual que ocurre con las medidas automatizables, los valores se mantienen relativamente estables. Destaca especialmente el caso del DNI electrónico, que cierra el año con una subida de casi cuatro puntos porcentuales en nivel de uso declarado. Si a principios de año el uso era del 19,9%, en el cuarto trimestre de 2010 se eleva hasta el 23,5%. electrónico, que confirma el repunte experimentado durante 2010 hasta alcanzar el 21,7%, por delante del cifrado de documentos o datos (21,1%).
| 2T 08 | 1T 09 | 2T 09 | 3T 09 | 4T 09 | 1T 10 | 2T 10 | 3T 10 | 4T 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraseñas (equipos y documentos) | 51,7% | 78,1% | 77,4% | 75,1% | 79,4% | 80,0% | 79,5% | 79,3% | 79,9% |
| Eliminación archivos temporales y/o cookies | 59,6% | 78,3% | 80,6% | 78,4% | 78,6% | 78,9% | 79,5% | 79,2% | 79,5% |
| Copias de seguridad de archivos | 32,5% | 59,4% | 61,1% | 60,4% | 59,9% | 63,3% | 65,1% | 61,7% | 62,2% |
| Copia de los discos de restauración del sistema | 59,8% | 60,5% | 61,4% | 59,3% | 60,6% | 62,6% | 60,3% | 58,9% | |
| Partición disco duro | 34,1% | 48,5% | 48,5% | 49,5% | 49,1% | 49,0% | 48,2% | 46,8% | 49,3% |
| Búsqueda de información sobre seguridad | 50,4% | 47,7% | 49,3% | 45,7% | 48,7% | 48,8% | 45,9% | 48,8% | |
| Utilización habitual con permisos reducidos | 35,2% | 32,2% | 34,1% | 35,1% | 38,5% | 38,7% | 37,7% | 40,9% | |
| Certificados digitales de firma electrónica | 22,5% | 22,2% | 24,8% | 27,0% | 28,0% | 29,8% | 30,7% | 29,9% | |
| DNI electrónico | 21,7% | 22,6% | 22,4% | 16,4% | 19,9% | 22,2% | 21,7% | 23,5% | |
| Cifrado de documentos o datos | 12,5% | 19,2% | 18,9% | 18,6% | 19,9% | 21,7% | 22,4% | 21,1% | 22,5% |
Actualmente non hai etiquetas dispoñibles.
Último post publicado:
Gestión de riesgos en la cadena de suministro TIC