Categoría: Menores
Subcategoría: Incidencias de seguridad
Etiquetas: 2011 , España , Menores , Móviles e inalámbricas , Privacidad y protección de datos , Puntual , Spam
Las situaciones que ocurren con mayor frecuencia a los menores tienen que ver con uso excesivo, riesgos de carácter técnico, situaciones de fraude y casos de adicción. Así, las cuatro situaciones más mencionadas son: incurrir en un gasto excesivo (23,8%), recibir publicidad no deseada o spam (22,3%), experimentar un perjuicio económico o fraude al pagar una cantidad superior por una descarga o participar en una promoción (17,8%) y tener sensación de agobio cuando el dispositivo no está cerca (15,8%). El resto de situaciones presentan una incidencia ciertamente baja, siempre inferior al 6%.
| Situaciones de riesgo | 2011 | |
|---|---|---|
| USO | Gasto excesivo. | 23,80% |
| TEC | Spam. | 22,30% |
| ECO | Enviar un mensaje para participar en alguna promoción o descargar un tono, fondo, aplicación o juego, y que al final salga más caro de lo previsto. | 17,80% |
| ADI | Sensación de agobio si no tiene el smartphone a mano. | 15,80% |
| CON | Acceso a fotos o vídeos con contenido racista o violento. | 5,50% |
| PRI | Difusión de imágenes del menor sin su consentimiento. | 4,80% |
| PRI | Grabación y difusión por el menor de imágenes de otras personas sin recabar consentimiento. | 4,80% |
| SEX | Sexting pasivo (recepción de fotos/vídeos de personas de su entorno en una postura sexy, provocativa o inapropiada). | 4,30% |
| CON | Acceso a fotos o vídeos con contenido sexual. | 3,80% |
| GRO | Recepción de llamadas o SMS de adultos desconocidos que quieren conocer al menor. | 3,80% |
| BUL | Ciberbullying pasivo (recepción de mensajes o llamadas de otros chicos o chicas insultando o amenazando). | 2,50% |
| TEC | Virus. | 2,00% |
| SEX | Sexting activo (realización de auto-fotos/vídeos en una postura sexy, provocativa o inapropiada). | 1,50% |
| GRO | Recepción de contenidos/vídeos/fotos pornográficos u obscenos de adultos desconocidos. | 0,80% |
| BUL | Ciberbullying activo (insultos o amenazas a algún compañero a través del móvil). | 0,80% |
Último post publicado:
¿Qué sucedió y qué está por venir en seguridad y privacidad? (VIII)