Categoría: Menores
Subcategoría: Equipamiento y uso de servicios TIC
Etiquetas: 2011 , España , Menores , Móviles e inalámbricas , Puntual , Usos
Los menores utilizan sus smartphones para tareas de uso generalizado como realizar llamadas de voz (91,3%, según sus propias declaraciones), enviar SMS (90,8%), hacer llamadas perdidas (85,8%), hacer fotografías (82,3%), escuchar música (77,3%) o jugar (65%). Se trata de los usos más mencionados, pero la Tabla 5 profundiza en la relación de servicios que el menor utiliza con su smartphone, contrastando sus declaraciones con la opinión de sus padres y madres.
En líneas generales, se puede afirmar que los padres y madres conocen los usos que sus hijos hacen del smartphone, si bien tienden a subestimar el nivel concreto de utilización de algunos servicios.
Las prestaciones de conectividad que ofrecen los teléfonos inteligentes se traducen en un elevado nivel de adopción de servicios que implican una conexión a la Red. Así, el 54,3% de los menores encuestados dice acceder a redes sociales a través de su smartphone, el 40,3% consulta su correo electrónico, el 37,5% navega en Internet y el 33,8% hace búsquedas en la Red como apoyo escolar. En general, para cada uno de estos usos, los padres tienden a infravalorar el nivel de adopción por parte de sus hijos.
| Usos | Menores | Padres, madres |
|---|---|---|
| Llamadas de voz | 91,30% | 92,30% |
| Enviar mensajes | 90,80% | 90,00% |
| Llamadas perdidas | 85,80% | 74,00% |
| Hacer fotografías | 82,30% | 81,80% |
| Escuchar música como mp3 | 77,30% | 71,80% |
| Juegos | 65,00% | 67,50% |
| Hacer vídeos | 56,50% | 50,00% |
| Acceso a redes sociales | 54,30% | 43,00% |
| Chat/Mensajería instantánea | 48,30% | 43,00% |
| Enviar fotografías a otras personas | 48,00% | 41,00% |
| Consulta correo electrónico | 40,30% | 32,00% |
| Visita páginas web y búsqueda de información | 37,50% | 31,00% |
| Navegar y buscar información para clase | 33,80% | 28,50% |
| Descargar politonos o fondos de pantalla | 27,50% | 28,00% |
| Enviar vídeos a otras personas | 27,30% | 18,30% |
| Ver vídeos en Internet | 26,30% | 25,30% |
| Descargar música de Internet | 26,00% | 23,00% |
| Publicar fotografías en Internet | 22,30% | 16,80% |
| Publicar vídeos en Internet | 11,50% | 9,80% |
| Televisión | 9,00% | 4,50% |
| Mapas/callejero | 8,00% | 7,80% |
| Navegador GPS | 4,80% | 4,30% |
Último post publicado:
¿Qué sucedió y qué está por venir en seguridad y privacidad? (VIII)