Categoría: Hogares y ciudadanos
Subcategoría: Herramientas y medidas de seguridad
Etiquetas: 2009 , 2010 , Buenas practicas , Ciudadanos , España , Trimestral
Los valores se mantienen muy estables durante 2010. La mayoría (64,4%) deja que sea el propio antivirus quien analice el sistema de forma automática. Solo un 3,4% de los usuarios en el último trimestre de 2010 declara que nunca escanea su sistema, un valor que se ha mantenido estable y con valores muy bajos durante todo el año.
| 1T 09 | 2T 09 | 3T 09 | 4T 09 | 1T 10 | 2T 10 | 3T 10 | 4T 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi antivirus lo hace automáticamente | 55,9% | 58,0% | 60,7% | 61,3% | 64,2% | 64,1% | 64,7% | 64,4% |
| Siempre que me conecto | 3,2% | 3,1% | 2,9% | 2,5% | 2,6% | 3,1% | 3,0% | 3,6% |
| Varias veces a la semana | 5,9% | 5,5% | 6,4% | 5,4% | 4,6% | 4,4% | 5,2% | 5,7% |
| Varias veces al mes | 18,3% | 16,8% | 14,1% | 14,9% | 13,9% | 13,7% | 14,1% | 13,2% |
| Varias veces al año | 11,6% | 11,3% | 11,3% | 11,2% | 10,0% | 11,1% | 9,7% | 9,6% |
| Nunca | 5,2% | 5,2% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
Último post publicado:
¿Qué sucedió y qué está por venir en seguridad y privacidad? (VIII)